번호 | 이름 | 기수 | 년도 | 등단/당선 매체 | 부문 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이덕완 | 1 | 2000년 | 대한매일 | 시 | |
2 | 김재영 | 1 | 2000년 | 작가 | 소설 | |
3 | 서희진 | 5 | 2001년 | 심상 (6월호) | 시 | |
4 | 손옥자 | 3 | 2001년 | 심상 (12월) | 시 | |
5 | 전성호 | 3 | 2001년 | 시평 | 시 | |
6 | 표명희 | 3 | 2001년 | 창작과비평 | 소설 | |
7 | 박일구 | 1 | 2002년 | 작가 | 시 | |
8 | 송유미 | 6 | 2002년 | 경향신문 | 시 | |
9 | 차상원 (차인숙) | 3 | 2002년 | 실천문학 | 소설 | |
10 | 진해령 | 6 | 2002년 | 심상 | 시 | |
11 | 김일영 | 1 | 2003년 | 한국일보 | 시 | |
12 | 장분란 | 8 | 2003년 | 현대시학 | 시 | |
13 | 정정자 | 8 | 2003년 | 월간문학 | 시 | |
14 | 한성우 | 3 | 2003년 | 문학동네 | 소설 | |
15 | 정미화 | 8 | 2003년 | 시안 | 시 | |
16 | 김금래 | 10 | 2004년 | 부산일보 | 동시 | |
17 | 전수찬 | 6 | 2004년 | 문학동네 | 장편소설 | |
18 | 송욱영 | 4 | 2005년 | 한국일보 | 단편소설 | |
19 | 박일만 | 8 | 2005년 | 현대시 | 시 | |
20 | 신애자 | 12 | 2005년 | 시학 | 시 | |
21 | 정용화 | 5 | 2006년 | 대전일보 | 시 | |
22 | 박혜상 | 7 | 2006년 | 문학과사회 | 소설 | |
23 | 이은숙 | 13 | 2006년 | 시와시학 (가을호) | 시 | |
24 | 이지영 | 10 | 2006년 | 작가세계 (겨울호) | 단편소설 | |
25 | 이혜미 | 16 | 2006년 | 중앙일보 | 시 | |
26 | 이희섭 | 16 | 2006년 | 심상 | 시 | |
27 | 하재영 | 10 | 2006년 | 아시아 (여름호) | 단편소설 | |
28 | 심인숙 | 13 | 2007년 | 문학사상 (56회) | 시 | |
29 | 이기홍 | 11 | 2007년 | 세계일보 | 시 | |
30 | 이용임 | 13 | 2007년 | 한국일보 | 시 | |
31 | 이종률 (이홍사) | 10 | 2008년 | 매일신문 | 중편소설 | |
32 | 정수진 | 9 | 2008년 | 동아일보 | 단편소설 | |
33 | 정장화 | 1 | 2008년 | 대전일보 | 단편소설 | |
34 | 홍명진 | 5 | 2008년 | 경인일보 | 단편소설 | |
35 | 최정순 (최정아) | 15 | 2009년 | 대구매일 | 시 | |
36 | 정숙인 | 20 | 2009년 | 심상 | 시 | |
37 | 심명수 | 11 | 2010년 | 부산일보 | 시 | |
38 | 허은실 | 17 | 2010년 | 실천문학 (가을호) | 시 | |
39 | 이기호 | 21 | 2010년 | 지용신인문학상 | 시 | |
40 | 한경용 | 21 | 2010년 | 시에 (가을호) | 시 | |
41 | 신명희 (신희) | 17 | 2010년 | 자음과모음 | 소설 | |
42 | 이문자 (이문정) | 17 | 2010년 | 신라문학대상 | 시 | |
43 | 정금희 | 19 | 2010년 | 영주신문 | 시 | |
44 | 이인숙 | 19 | 2011년 | 창조문학 | 시 | |
45 | 장혜원 (장요원) | 22 | 2011년 | 무등일보 | 시 | |
46 | 김순옥 (김광님) | 4 | 2011년 | 21세기 문학 (봄호) | 소설 | |
47 | 이춘길 | 18 | 2011년 | 현대문학 (6월호) | 단편소설 | |
48 | 김명아 (김바다) | 21 | 2011년 | 애지 (가을호) | 시 | |
49 | 홍우식 | 15 | 2011년 | 서정시학 (여름호) | 시 | |
50 | 송방순 | 23 | 2011년 | 천강문학상 (우수상) | 소설 | |
51 | 이기호 | 21 | 2011년 | 현대시학 (24회) | 시조 | |
52 | 장혜원 (장요원) | 22 | 2011년 | 현대시학 (24회) | 시 | |
53 | 이미화 | 17 | 2011년 | 현대시(하반기-10월호) | 시 | |
54 | 김은경 | 24 | 2011년 | 문학과의식(겨울호) | 소설 | |
55 | 봉윤숙 | 11 | 2011년 | 신라문학대상 | 시 | |
56 | 김영옥 | 13 | 2012년 | 동아일보 | 소설(중편) | |
57 | 최인숙 | 18 | 2012년 | 경상일보 | 시 | |
58 | 정경희 | 11 | 2012년 | 전남일보 | 시 | |
59 | 한명원 | 20 | 2012년 | 조선일보 | 시 | |
60 | 유재숙 (유빈) | 21 | 2012년 | 무등일보 | 시 | |
61 | 허영둘 | 21 | 2012년 | 부산일보 | 시 | |
62 | 유안나 | 22 | 2012년 | 애지 | 시 | |
63 | 박해성 | 25 | 2012년 | 천강문학상 (대상) | 시조 | |
64 | 이은재 | 27 | 2012년 | 월간문학 | 시 | |
65 | 김임순 | 27 | 2012년 | 경남문학 | 소설 | |
66 | 권분자 | 27 | 2013년 | 월간문학(3월호) | 시 | |
67 | 한교만 | 28 | 2013년 | 평사리문학대상 | 시 | |
68 | 이성자 (이인) | 29 | 2013년 | 시인동네(겨울호) | 시 | |
69 | 최웅식 | 19 | 2013년 | 한국기독공보 | 소설 | |
70 | 김옥진 (김유진) | 19 | 2014년 | 국제신문 | 시 | |
71 | 이용준 | 23 | 2014년 | 심훈문학상 | 소설 | |
72 | 봉윤숙 | 11 | 2015년 | 강원일보 | 시 | |
73 | 이문자 (이현정) | 17 | 2015년 | 동양일보 | 시 | |
74 | 이인숙 (이인서) | 19 | 2015년 | 경인일보 | 시 | |
75 | 김정순 (김민율) | 23 | 2015년 | 한국경제신문 | 시 | |
76 | 최영랑 | 17 | 2015년 | 문화일보 | 시 | |
77 | 정지윤(정미경) | 20 | 2015년 | 경상일보 | 시 | |
78 | 강민영(강윤정) | 23 | 2015년 | 내일을 여는 작가 | 시 | |
79 | 최웅식 | 19 | 2017년 | 투데이신문 | 소설(가작) | |
80 | 김태경 | 36 | 2017년 | 대구매일신문 | 시조 | |
81 | 고은희 | 29 | 2018년 | 농민신문 | 시 | |
82 | 이경란 | 31 | 2018년 | 문화일보 | 소설 | |
83 | 강진영 | 29 | 2018년 | 시인동네(겨울호) | 시 | |
84 | 최혜옥 | 38 | 2018년 | 애지 | 시 | |
85 | 이규정(이규) | 11 | 2019년 | 국제신문 | 시 | |
86 | 강복영 | 31 | 2020년 | 매일신문 경상일보 |
시 | |
87 | 이주송 | 38 | 2020년 | 농민신문 | 시 | |
88 | 김희숙(금희숙) | 41 | 2020년 | 영남일보 | 시 | |
89 | 한영미 | 41 | 2020년 | 영주일보 | 시 | |
90 | 신혜진 | 42 | 2020년 | 애지 | 시 | |
91 | 이정희 | 37 | 2020년 | 경상일보 | 시 | |
92 | 정형석(정일석) | 41 | 2020년 | 문예사조(3월) | 단편소설(신인상) | |
93 | 정형석(정일석) | 41 | 2020년 | 조선문학(4월) | 단편소설(신인상) | |
94 | 정임숙(정여운) | 31 | 2020년 | 서정시학(여름호) | 시 | |
95 | 김향숙 | 37 | 2019년 | 경남신문 | 시 | |
96 | 장서인 | 42 | 2020년 | 문학나무(겨울호) | 단편소설 | |
97 | 이지은 | 39 | 2021년 | 부산일보 | 소설 | |
98 | 황정현 | 41 | 2021년 | 경인일보 | 시 | |
99 | 허성환 | 44 | 2021년 | 매일신문 | 소설 | |
100 | 김해리 | 41 | 2021년 | 전라매일신문 | 시 | |
101 | 정진희 | 42 | 2021년 | 문학나무(여름호) | 소설 | |
102 | 엄인옥(엄세원) | 35 | 2021년 | 전북도민일보 | 시 | |
103 | 김영모(김화) | 41 | 2021년 | 시와산문 | 시 | |
104 | 이효순(이서란) | 45 | 2021년 | 미네르바(겨울호) | 시 | |
105 | 홍서연 | 43 | 2022년 | 한국불교신문 | 시 | |
106 | 이정은 | 42 | 2022년 | 뉴스N제주 | 시 | |
107 | 김진환 | 44 | 2022년 | 문학과 창작(봄호) | 시 | |
108 | 한대현 | 47 | 2022년 | 한국문학예술(겨울/봄호) | 시조 | |
109 | 김순천 | 47 | 2022년 | 월간문학 | 시 | |
110 | 최혜순 | 47 | 2022년 | 문학미디어(가을호) | 시 | |
111 | 장현숙 | 41 | 2023년 | 한라일보 | 시 | |
112 | 조재일 | 41 | 2023년 | 전라매일 | 시 | |
113 | 최주식 | 48 | 2023년 | 국제신문 | 시 | |
114 | 서미숙(서이교) | 47 | 2023년 | 문학뉴스&시산맥 | 시 | |
115 | 한대현 | 47 | 2023년 | 한국문학예술(신인상) | 소설 | |
116 | 김명희 | 47 | 2023년 | 민들레문학상 | 소설 | |
117 | 김정식(김제이) | 48 | 2024년 | 한국불교신문 | 시 | |
118 | 이진호 | 43 | 2024년 | 현대경제 | 시 | |
119 | 허성환 | 44 | 2024년 | 경향신문 | 소설 | |
120 | 홍계숙(홍다미) | 47 | 2024년 | 무등일보 | 시 | |
121 | 박현숙 | 45 | 2024년 | 한국작가회의 | 시 | |
122 | 김천수 | 46 | 2024년 | 열린시학 | 시 |